| rozměry | délka [mm] | 3.030 |
| minimální šířka [mm] | 1.370 | |
|
výška se zdviženým ochranným rámem [mm] |
2.290 | |
|
výška se sklopeným ochranným rámem [mm] |
1.950 | |
| výška modelu s kabinou [mm] | 2.190 | |
| světlá výška [mm] | 340 | |
| hmotnosti | pohotovostní [kg] | 1.530 |
| provozní [kg] | 1.625 - 1.700 | |
| rozchod kol | přední kola [mm] | 1.100 |
| zadní kola [mm] | 1.050, 1.150, 1.250, 1.350 | |
| rozměr pneumatik | přední kola | 6,50-16" (šípový vzor) |
| zadní kola | 11,2-24" (šípový vzor) | |
| motor | typ |
vertikální 3-válec, vodou chlazený |
| palivo | motorová nafta | |
| vrtání / zdvih [mm] | 85 / 95 | |
| objem válců [ccm] | 1.617 | |
| kompresní poměr | 1 : 22 | |
| výkon [kW/hp] | 18,4 / 25 | |
| pojezdová rychlost [km/hod] | 1,6 - 38,8 | |
| převodovka |
8 × 8
4-stupňová převodovka, redukce, plná reverzace |
|
| poloměr zatáčení | bez přibzžďování [m] | 3,5 |
| s přibržďováním [m] | 3,0 | |
| otáčky zadní vývodové hřídele | 540 / 1.000 | |
| zadní závěs | typ |
tříbodový hydraulicky ovládaný |
| kategorie | CAT.1 | |
| zatížitelnost [kg] | 772 | |
| standardní výbava | hydraulické řízení, dvoustupňová spojka, uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, ochranný rám, závaží v zadních kolech | |
Úvodní strana | Ceny | Kontakty